Hzzt -110 উদ্ভিদ ট্রান্সপিরেশন রেট মিটার

আমি . কী বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধাগুলি
বিস্তৃত প্যারামিটার পরিমাপ:একই সাথে বায়ু তাপমাত্রা, পাতার তাপমাত্রা, বায়ু আর্দ্রতা, সমান পরীক্ষা করে এবং ট্রান্সপিরেশন হার এবং স্টোম্যাটাল কন্ডাক্টেন্স . গণনা করে
ব্যবহারকারী-বান্ধব নকশা:কার্সার অপারেশন সহ একটি স্বজ্ঞাত মেনু ডিসপ্লে বৈশিষ্ট্যযুক্ত . রিয়েল-টাইম ডেটা এবং ফলাফল প্রদর্শন . কমপ্যাক্ট, লাইটওয়েট (3 . 25 কেজি / 7.2 পাউন্ড), পোর্টেবল এবং একক ব্যক্তি অপারেশনের জন্য ডিজাইন করা।
বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশন:ক্ষেত্রের ফসল, ফল, শাকসবজি, খড় এবং বিভিন্ন আকারের গাছের গাছগুলি পরিমাপ করতে বিভিন্ন পাতার চেম্বারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ .
ব্যয়বহুল সমাধান:প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং সুবিধাজনক রক্ষণাবেক্ষণের সাথে দুর্দান্ত মান সরবরাহ করে .
II . প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
| প্যারামিটার | সেন্সর/উপাদান | পরিসীমা | রেজোলিউশন | নির্ভুলতা/ত্রুটি | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| এয়ার টেম্প (টিa) | ডিজিটাল সেন্সর (সোয়াজিল্যান্ড) | 0 ডিগ্রি থেকে 50 ডিগ্রি | 0.1 ডিগ্রি | ± 0.2 ডিগ্রি | |
| পাতার টেম্প (টিc) | প্ল্যাটিনাম সেন্সর | 0 ডিগ্রি থেকে 50 ডিগ্রি | 0.1 ডিগ্রি | ± 0.2 ডিগ্রি | |
| বায়ু আর্দ্রতা (আরএইচ) | ডিজিটাল সেন্সর (সোয়াজিল্যান্ড) | 0% থেকে 100% | 0.1% | কম বা ± 3% এর সমান | |
| পার | সিলিকন ফটোসেল + ফিল্টার | 0-2500 μmol/m²/s | - | <5 μmol/m²/s | সংশোধন বর্ণালী |
| প্রবাহের হার (ফ্লাক্স) | গ্লাস রোটামিটার | - | - | - | গ্যাস প্রবাহ পরিমাপ করে |
| পাতার চেম্বার (স্ট্যান্ড .) | - | 55 মিমি x 20 মিমি | - | - | কাস্টম আকার উপলব্ধ |
| অপারেটিং পরিবেশ | - | 20 ডিগ্রি থেকে 50 ডিগ্রি | - | - | 0-100% আরএইচ (নন-কনডেনসিং) |
| শক্তি | লি-আয়ন ব্যাটারি | ডিসি 7.4 ভি | - | - | রানটাইম: 7-9 ঘন্টা |
| ডেটা স্টোরেজ | এসডি কার্ড | 2 জিবি | - | - | |
| প্রদর্শন | - | 320 x 160 বিন্দু | - | - | জাল এলসিডি |
| মাত্রা (এইচ এক্স ডাব্লু এক্স ডি) | - | 260 x 260 x 130 মিমি | - | - | |
| ওজন | - | 3.25 কেজি (7.2 পাউন্ড) | - | - |
